2007 HOT 100
はい。毎年やってます、年間チャートTOP100を今年もやりました。毎年こつこつiTuneのプレイリストでシコシコ作っているものを一気に開放します。チャート大好き日本人なわけで、僕も大好きなんで自分で作れたらなんて素敵なんだろうと思って、毎年やっています。簡単に聞けるし、このプレイリストと作ると何聞くか迷ってるとき楽なんだよね。
取り決めっていうのを決めて毎年やっているわけですが、今年はもう緩くしました。とにかく何も考えんで100曲順位をつけました。一応対象曲っての基準は、シングル曲相当の扱いをされているかってことです。ただそこら辺は自分の中の基準でだいぶ緩めに考えてます。まあ、わかりやすい考えでPVを作っているかどうかってことら辺で。タイトルどおり、仮想TOKIO HOT100を意識していますけど、現実的にはホリコンチャート以下です。あと、毎年チャートに意思を持って望んでいたわけなんですが、今年はもうどうでもよくなって、とにかく今年ハマった100曲をつらつら並べていこうというチャートになっています。
それではどうぞ。TOP100+次点15です。
曲名 | アーティスト名 | |
---|---|---|
1 | キラーチューン | 東京事変 |
2 | Heart of Hearts | !!! |
3 | あんたは誰や | ミドリ |
4 | Liquid Lives | Hadouken! |
5 | D.A.N.C.E | Justice |
6 | Golden Skan | Klaxons |
7 | ポリリズム | Perfume |
8 | Pull Shapes | The Pipettes |
9 | Wasted Little DJ's | the view |
10 | Standing in the way of control | The Gossip |
11 | Baby's Star Jam | De De Mouse |
12 | ドーナツに死す | 髭(HiGE) |
13 | Henrietta | The Fratellis |
14 | Dancing Horse On My Notes | De De Mouse |
15 | It's The Beat | Simian Mobile Disco |
16 | Heavenly Star | 元気ロケッツ |
17 | Dashboard | Modest Mouse |
18 | Zdarlight | Digitalism |
19 | FLASH BACK | capsule |
20 | Icky Thump | The White Stripes |
21 | Magick | Klaxons |
22 | 親知らず | チャットモンチー |
23 | Hana Hou | The Beaches |
24 | Satan Said Dance | Clap Your Hands Say Yeah |
25 | L.drunk | 木村カエラ |
26 | Not Anymore | The KBC |
27 | 宇宙ハワイ | アルファ feat. ハナレグミ |
28 | 脳内トラベラー | GO!GO!7188 |
29 | Brainstorm | Arctic Monkeys |
30 | Bad Summer Day Blues | Mo'some Tonebender |
31 | 黒にそめろ | 髭(HiGE) |
32 | Flathead | The Fratellis |
33 | Sorry, You're Not A Winner | Enter SHIKARI |
34 | I still love hear | Teriyaki Boyz Feat.Kanye West |
35 | We are Lucky Friends | Mo'some Tonebender |
36 | Bodysnatchers | Radiohead |
37 | シャナナ☆ | MINMI |
38 | Grace Kelly | Mika |
39 | Rocket | POLYSICS |
40 | Must Be The Moon | !!! |
41 | I Don't Wanna Be With You | ZAZEN BOYS |
42 | Tick Tick Boom | The Hives |
43 | Chelsea Dangger | The Fratellis |
44 | ブレーメン | くるり |
45 | I wish I was a Punk Rocker | Sandi Thom |
46 | Those Dancing Days | Those Dancing Days |
47 | 熱帯夜 | RIPSLYME |
48 | Starry Sky | capsule |
49 | Double Fantasy | LOVES. |
50 | チョコレイト・ディスコ | Perfume |
51 | Travelling | Sugiurumn*1 |
52 | Suburban Knights | Hard-Fi |
53 | バブリイ。 | 野本かりあ |
54 | Catch On Every Where | POLYSICS |
55 | OSCA | 東京事変 |
56 | Happy As Annie | Larrikin Love |
57 | 飛び魚のバタフライ | チャットモンチー |
58 | 青の時間 | 柴田淳 |
59 | Same Jeans | the view |
60 | Don't Make Me Wait | Locksley |
61 | Sugarless GiRL | capsule |
62 | I'll be there | DOPING PANDA |
63 | MELODY | FreeTEMPO Feat. Cana |
64 | For The Girl | The Fratellis |
65 | Sheena Is A Parasite | the Horrors |
66 | Girp Like A Vice | The Go! Team |
67 | Mexico Pub | VOLA & THE ORIENTAL MACHINE |
68 | North American Scum | LCD Soundsystem |
69 | Do It Again | The Chemical Brothers |
70 | Superstars Tradesman | the view |
71 | TIGER | Mo'some Tonebender |
72 | Baby Don't Cry | 安室奈美恵 |
73 | Crocodile | Underworld |
74 | Men's Needs | The Cribs |
75 | スートブレイコー6 | あふりらんぽ |
76 | The Next Untouchable | Cajun Dance Party |
77 | マシロケ | SOIL&"PIMP"SESSIONS |
78 | You Kisses Are Wasted On Me | The Pipettes |
79 | エゾシカ・ダンス! | ミドリ |
80 | ワトソン | POLYSICS |
81 | You Can't Have It All | Ash |
82 | Count In Fives | The Horrors |
83 | Sundae Love | AYUSE KOZUE |
84 | LIAR GAME | 中田ヤスタカ |
85 | WHAT GOES ROUND COMES AROUND | Boom Boom Satellites |
86 | Young Folks | Peter Bjorn and John |
87 | 黄金の緑 | UA |
88 | 1977 | 8otto |
89 | Eternity | capsule |
90 | CATCH US THE HOUSEMRTIN | HALFBY |
91 | Merry go round! | クラムボン |
92 | Go! Under the Sunshine | KEMURI |
93 | Deep Imagination | ANA |
94 | FREE FREE | 鈴木亜美 joins 中田ヤスタカ |
95 | ロックンロールファンファーレ | the ARROWS |
96 | Earth Intruders | björk |
97 | Altair 〜キミと出逢えたこと〜 | 少年カミカゼ |
98 | Office Boy | Bonde Do Rolê |
99 | 夢のFUTERE | RYUKYUDISKO Feat.KOTOMI |
100 | バスロマンス | チャットモンチー |
次点 | Jupiter Room | Digitalism |
次点 | Hustler | Simian Mobile Disco |
次点 | Phantom | Justice |
次点 | 未完成ライオット | monobright |
次点 | この世の限り | 椎名林檎×斎藤ネコ+椎名純平 |
次点 | Rehab | Amy Winehouse |
次点 | Heavy Starry Chain | Tommy heavenly6 |
次点 | なあ、未来。 | 100s |
次点 | BLACK POWER | GREAT ADVENTURE |
次点 | Cheer It On | Tokyo Police Club |
次点 | Brand New Way | NIRGILIS |
次点 | Sunshine | FreeTEMPO feat. Bird |
次点 | HIROMI | 柴田淳 |
次点 | Alarm Clock | The Rumble Strips |
次点 | 愛してる | Base Ball Bear |
え〜、まず誤字脱字等があったらコメントください。細かいところでも修正しますので。僕はそんなにチェックしていません。
あと、年が明けてから、Pick Upでなんでこの順位?とかはつらつら語っていきますんで。<追記>書きました→id:monch71:20080102:p1。
野次でもなんでもいんで、コメントあったらどんどん書き込んじゃってください。
*1: Feat. JOEL EDWARDS FROM DEEPEST BLUE←デザインの為に脚注になっています。